![]()
Também em Euclides da Cunha, o Sindicato dos Comerciários de Paulo Afonso e Região (SINCOPA) manteve as conquistas da categoria, tais como o feriado do DIA DO COMERCIÁRIO, o quebra de caixa, a bonificação do trabalho aos domingos e feriados e o triênio, além de ter conseguido reajuste salarial acima da inflação para todas as faixas salariais do comércio.
Compare e confira o índice de inflação e os reajustes que o sindicato conquistou para a categoria.
CONFIRA OS REAJUSTES SALARIAIS E DEMAIS QUESTÕES ECONÔMICAS DO NOVO ACORDO
1 | PISO MAIOR | R$ 1.564,00 |
2 | PISO MENOR | R$ 1.559,00 |
3 | PARA QUEM GANHA ACIMA DO PISO | 7,5% de reajuste a partir de janeiro de 2025. |
4 | TRIÊNIO | · 3% sobre a remuneração para cada três anos na mesma empresa. |
5 | QUEBRA DE CAIXA (Para a função de operador(a) de caixa)
| · 5% do salário mínimo (até 90 dias na empresa) · 10% da remuneração do empregado (após 90 dias na empresa) |
6 | BONIFICAÇÃO – Domingos e Feriados | · R$ 52,00 e concessão de folga. |
7 | MENSALIDADE SINDICAL (empregados) | R$ 18,00 |
8 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (empregados) | R$ 18,00 |
9 | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA (empregados) 1/50 (um sessenta avos), no mês de novembro/ 2025. | · Divide-se a remuneração do empregado por 40. |
10 | TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL Contribuição das empresas ao SINDILOJAS/BA | · Confira tabela na pag. 8 da CCT. |
Redação Sincopa